Team hub · 2026-27EDMWestern · Pacific2026-27 · 2-0-1 · 5 pts · 2nd Pacific2025-26 · 41-30-11 · 93 pts · #14 NHL
Edmonton Oilers
Club overview and related tools
This is the Edmonton Oilers team hub. Everything the site tracks for one franchise on a single page. Right now that is a pipeline of 46 prospects, 5 selections made at the 2026 NHL Draft, 18 future picks on the books, and 298 draft picks in the ledger since 1990. Each section links into the interactive tool that owns the underlying data.
This season comes from the 2026-27 table built from the final box scores; last season from the league's own club stats; prospects from Team Pipeline.
The lineup, as the sources have it
Forwards
Vasily Podkolzin92LW82 GP19 G18 A37 PCCM
Connor McDavid97C82 GP48 G90 A138 PRWLD
Leon Draisaitl29RW65 GP35 G62 A97 P
Alex Formenton26LWno NHL games yetCOM
Owen Michaels43Cno NHL games yetRWMJMathieu Joseph21RW51 GP2 G9 A11 P
Isaac Howard53LW29 GP2 G3 A5 PCJS
Josh Samanski81C24 GP2 G2 A4 PRWMJ
Max Jones46RW21 GP3 G2 A5 PDefense
Goalies
Lines: PuckPedia 7 Oct · Daily Faceoff 7 Oct · NHL.com 7 Oct · Depth chart, lines as of 2026-27 · 13 differences flagged
What this is: the lineup as the published line sources have it, seated by slot, with this club's own completed-season stats on each card. It is a projection by the source, not a coaching decision, and nobody listed as out is seated on a line. Out rows are injury reports, each with its source and, where the source dated it, the date of the note. Not dressed lists the players PuckPedia and NHL.com places outside its lineup. It is not an injury report.
The roster, by position
Forwards 16
Colton DachC · 8 GP · 2-2-429
Leon DraisaitlC · 65 GP · 35-62-9710
Trent FredericC · 74 GP · 4-3-753
Isaac HowardL · 29 GP · 2-3-518
Zach HymanL · 58 GP · 31-21-5213
Mattias JanmarkC · 43 GP · 1-7-846
Max JonesL · 21 GP · 3-2-542
Kasperi KapanenR · 41 GP · 8-9-1797
Connor McDavidC · 82 GP · 48-90-13893
Ryan Nugent-HopkinsC · 72 GP · 20-36-5692
Vasily PodkolzinR · 82 GP · 19-18-3781
Josh SamanskiC · 24 GP · 2-2-422
Matt SavoieC · 82 GP · 18-19-37Defense 9
Goalies 3
Offseason rosters can change; the map is the club's listed players as of the snapshot, with each player's completed 2025-26 line.
NHL roster snapshot · 28 players
| Player | Pos | No. | Shot | Height | Weight | Born | 2025-26 line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex FormentonNHL ID 8480029 | L | #26 | L | 6'3" | 193 lb | 1999-09-13 | No current-club split attached |
Colton DachNHL ID 8482703 | C | #34 | L | 6'3" | 215 lb | 2003-01-04 | 8 GP · 2 G · 2 A · 4 P |
Connor McDavidNHL ID 8478402 | C | #97 | L | 6'2" | 190 lb | 1997-01-13 | 82 GP · 48 G · 90 A · 138 P |
Isaac HowardNHL ID 8483455 | L | #53 | L | 5'10" | 185 lb | 2004-03-30 | 29 GP · 2 G · 3 A · 5 P |
Josh SamanskiNHL ID 8484509 | C | #81 | L | 6'2" | 198 lb | 2002-03-22 | 24 GP · 2 G · 2 A · 4 P |
Kasperi KapanenNHL ID 8477953 | R | #42 | R | 6'1" | 197 lb | 1996-07-23 | 41 GP · 8 G · 9 A · 17 P |
Leon DraisaitlNHL ID 8477934 | C | #29 | L | 6'3" | 215 lb | 1995-10-27 | 65 GP · 35 G · 62 A · 97 P |
Mathieu JosephNHL ID 8478472 | R | #21 | L | 6'1" | 188 lb | 1997-02-09 | No current-club split attached |
Matt SavoieNHL ID 8483512 | C | #22 | R | 5'9" | 180 lb | 2004-01-01 | 82 GP · 18 G · 19 A · 37 P |
Mattias JanmarkNHL ID 8477406 | C | #13 | L | 6'1" | 205 lb | 1992-12-08 | 43 GP · 1 G · 7 A · 8 P |
Max JonesNHL ID 8479368 | L | #46 | L | 6'3" | 225 lb | 1998-02-17 | 21 GP · 3 G · 2 A · 5 P |
Owen MichaelsNHL ID 8486161 | R | #43 | R | 6'1" | 184 lb | 2002-05-01 | No current-club split attached |
Ryan Nugent-HopkinsNHL ID 8476454 | C | #93 | L | 6'0" | 190 lb | 1993-04-12 | 72 GP · 20 G · 36 A · 56 P |
Trent FredericNHL ID 8479365 | C | #10 | L | 6'3" | 218 lb | 1998-02-11 | 74 GP · 4 G · 3 A · 7 P |
Vasily PodkolzinNHL ID 8481617 | R | #92 | L | 6'1" | 212 lb | 2001-06-24 | 82 GP · 19 G · 18 A · 37 P |
Zach HymanNHL ID 8475786 | L | #18 | R | 6'1" | 208 lb | 1992-06-09 | 58 GP · 31 G · 21 A · 52 P |
Alec RegulaNHL ID 8480831 | D | #75 | R | 6'4" | 216 lb | 2000-08-06 | 29 GP · 0 G · 3 A · 3 P |
Connor MurphyNHL ID 8476473 | D | #5 | R | 6'4" | 210 lb | 1993-03-26 | 20 GP · 1 G · 3 A · 4 P |
Evan BouchardNHL ID 8480803 | D | #2 | R | 6'2" | 196 lb | 1999-10-20 | 82 GP · 21 G · 74 A · 95 P |
Jake WalmanNHL ID 8478013 | D | #96 | L | 6'1" | 210 lb | 1996-02-20 | 53 GP · 8 G · 12 A · 20 P |
Mattias EkholmNHL ID 8475218 | D | #14 | L | 6'4" | 211 lb | 1990-05-24 | 82 GP · 6 G · 35 A · 41 P |
Ryan SheaNHL ID 8478854 | D | #6 | L | 6'1" | 195 lb | 1997-02-11 | No current-club split attached |
Shakir MukhamadullinNHL ID 8482166 | D | #85 | L | 6'5" | 205 lb | 2002-01-10 | No current-club split attached |
Spencer StastneyNHL ID 8481056 | D | #24 | L | 5'11" | 196 lb | 2000-01-04 | 36 GP · 1 G · 0 A · 1 P |
Ty EmbersonNHL ID 8480834 | D | #49 | R | 6'1" | 202 lb | 2000-05-23 | 72 GP · 2 G · 10 A · 12 P |
Devon LeviNHL ID 8482221 | G | #27 | L | 6'0" | 187 lb | 2001-12-27 | No current-club split attached |
Frederik AndersenNHL ID 8475883 | G | #30 | L | 6'4" | 229 lb | 1989-10-02 | No current-club split attached |
Tristan JarryNHL ID 8477465 | G | #35 | L | 6'1" | 201 lb | 1995-04-29 | 19 GP · 9 W · 0.858 SV% |
Official NHL roster snapshot dated 2026-10-07. A roster listing is not a lineup, and the league can leave players on injured reserve off it.
2026-27 player table
| RK | Skater | GP | G | A | PTS | +/- | S | S% | ATOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavidC | 3 | 2 | 7 | 9 | +7 | 7 | 28.6% | 23:44 |
| 2 | Evan BouchardD | 3 | 4 | 4 | 8 | +6 | 12 | 33.3% | 25:41 |
| 3 | Leon DraisaitlC | 3 | 3 | 2 | 5 | +4 | 15 | 20.0% | 21:54 |
| 4 | Vasily PodkolzinR | 3 | 3 | 2 | 5 | +3 | 13 | 23.1% | 18:55 |
| 5 | Ryan SheaD | 3 | 1 | 2 | 3 | +4 | 1 | 100.0% | 22:26 |
| 6 | Owen MichaelsR | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50.0% | 11:54 |
| 7 | Kasperi KapanenR | 3 | 1 | 1 | 2 | -4 | 5 | 20.0% | 18:10 |
| 8 | Alex FormentonL | 3 | 0 | 2 | 2 | +4 | 4 | 0.0% | 15:09 |
| 9 | Trent FredericC | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 9:30 |
| 10 | Isaac HowardL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.0% | 10:09 |
| 11 | Mathieu JosephR | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 15:03 |
| 12 | Ty EmbersonD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11:22 |
| 13 | Zach HymanL | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0.0% | 20:33 |
| 14 | Josh SamanskiC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7:30 |
| 15 | Shakir MukhamadullinD | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | — | 11:32 |
| 16 | Colton DachC | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 | 0.0% | 13:23 |
| 17 | Connor MurphyD | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0.0% | 20:52 |
| 18 | Jake WalmanD | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0.0% | 14:26 |
| 19 | Mattias EkholmD | 3 | 0 | 0 | 0 | +6 | 2 | 0.0% | 21:26 |
| 20 | Max JonesL | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0.0% | 11:14 |
| RK | Goalie | GP | W | L | OT | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devon Levi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.810 | 4.02 | 0 |
| 2 | Tristan Jarry | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.739 | 5.85 | 0 |
Last seasonComplete 2025-26 player table
| RK | Skater | GP | G | A | PTS | +/- | S | S% | ATOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavidC | 82 | 48 | 90 | 138 | +17 | 306 | 15.7% | 22:59 |
| 2 | Leon DraisaitlC | 65 | 35 | 62 | 97 | +13 | 186 | 18.8% | 21:35 |
| 3 | Evan BouchardD | 82 | 21 | 74 | 95 | +25 | 221 | 9.5% | 24:41 |
| 4 | Ryan Nugent-HopkinsC | 72 | 20 | 36 | 56 | -9 | 133 | 15.0% | 19:04 |
| 5 | Zach HymanL | 58 | 31 | 21 | 52 | +13 | 159 | 19.5% | 19:59 |
| 6 | Mattias EkholmD | 82 | 6 | 35 | 41 | +32 | 131 | 4.6% | 20:36 |
| 7 | Vasily PodkolzinR | 82 | 19 | 18 | 37 | +16 | 139 | 13.7% | 15:23 |
| 8 | Matt SavoieC | 82 | 18 | 19 | 37 | +6 | 138 | 13.0% | 14:47 |
| 9 | Jack RoslovicC | 69 | 21 | 15 | 36 | -9 | 141 | 14.9% | 15:46 |
| 10 | Darnell NurseD | 82 | 7 | 17 | 24 | -12 | 164 | 4.3% | 20:58 |
| 11 | Jake WalmanD | 53 | 8 | 12 | 20 | -17 | 96 | 8.3% | 18:45 |
| 12 | Kasperi KapanenR | 41 | 8 | 9 | 17 | +5 | 65 | 12.3% | 14:35 |
| 13 | Adam HenriqueC | 65 | 3 | 12 | 15 | -12 | 91 | 3.3% | 13:14 |
| 14 | Andrew MangiapaneL | 52 | 7 | 7 | 14 | -19 | 51 | 13.7% | 12:36 |
| 15 | Ty EmbersonD | 72 | 2 | 10 | 12 | -1 | 46 | 4.3% | 15:31 |
| 16 | Mattias JanmarkC | 43 | 1 | 7 | 8 | -8 | 24 | 4.2% | 11:51 |
| 17 | Trent FredericC | 74 | 4 | 3 | 7 | -15 | 77 | 5.2% | 11:02 |
| 18 | Curtis LazarC | 45 | 4 | 2 | 6 | -3 | 30 | 13.3% | 8:55 |
| 19 | Max JonesL | 21 | 3 | 2 | 5 | +3 | 22 | 13.6% | 8:21 |
| 20 | David TomasekR | 22 | 3 | 2 | 5 | -6 | 30 | 10.0% | 10:46 |
| 21 | Isaac HowardL | 29 | 2 | 3 | 5 | -6 | 36 | 5.6% | 10:19 |
| 22 | Colton DachC | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 33.3% | 10:09 |
| 23 | Josh SamanskiC | 24 | 2 | 2 | 4 | +2 | 9 | 22.2% | 10:34 |
| 24 | Connor MurphyD | 20 | 1 | 3 | 4 | +1 | 15 | 6.7% | 20:27 |
| 25 | Jason DickinsonC | 17 | 1 | 3 | 4 | -3 | 21 | 4.8% | 15:03 |
| 26 | Noah PhilpC | 15 | 2 | 1 | 3 | -7 | 12 | 16.7% | 10:02 |
| 27 | Alec RegulaD | 29 | 0 | 3 | 3 | -16 | 18 | 0.0% | 14:28 |
| 28 | Brett KulakD | 31 | 0 | 2 | 2 | -7 | 33 | 0.0% | 17:42 |
| 29 | Spencer StastneyD | 36 | 1 | 0 | 1 | -10 | 26 | 3.8% | 16:02 |
| 30 | Connor ClattenburgC | 5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 33.3% | 7:12 |
| 31 | Quinn HutsonR | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 33.3% | 7:60 |
| 32 | Riley StillmanD | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0.0% | 12:02 |
| 33 | Troy StecherD | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 13:37 |
| 34 | Roby JarventieL | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0% | 8:00 |
| RK | Goalie | GP | W | L | OT | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor Ingram | 32 | 16 | 10 | 3 | 0.899 | 2.60 | 2 |
| 2 | Stuart Skinner | 23 | 11 | 8 | 4 | 0.891 | 2.83 | 2 |
| 3 | Tristan Jarry | 19 | 9 | 6 | 2 | 0.858 | 3.86 | 1 |
| 4 | Calvin Pickard | 16 | 5 | 6 | 2 | 0.871 | 3.68 | 0 |
Every listed 2026-27 game
| Date | Type | Matchup | Time (ET) | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | Preseason | vs WPG | Rogers Place | FINAL | |
| 2026-09-22 | Preseason | at WPG | Canada Life Centre | FINAL | |
| 2026-09-24 | Preseason | at VAN | Rogers Arena | FINAL | |
| 2026-09-26 | Preseason | vs CGY | Rogers Place | FINAL | |
| 2026-09-29 | Regular | vs VAN | Rogers Place | OFF | |
| 2026-10-01 | Regular | at VAN | Rogers Arena | OFF | |
| 2026-10-03 | Regular | vs SEA | Rogers Place | OFF | |
| 2026-10-07 | Regular | at ANA | Honda Center | FUT | |
| 2026-10-10 | Regular | at SJS | SAP Center at San Jose | FUT | |
| 2026-10-13 | Regular | at LAK | Crypto.com Arena | FUT | |
| 2026-10-15 | Regular | vs UTA | Rogers Place | FUT | |
| 2026-10-17 | Regular | at UTA | Delta Center | FUT | |
| 2026-10-20 | Regular | vs MIN | Rogers Place | FUT | |
| 2026-10-22 | Regular | vs CAR | Rogers Place | FUT | |
| 2026-10-24 | Regular | vs TOR | Rogers Place | FUT | |
| 2026-10-26 | Regular | vs DET | Rogers Place | FUT | |
| 2026-10-28 | Regular | vs CGY | Rogers Place | FUT | |
| 2026-10-31 | Regular | at NYI | UBS Arena | FUT | |
| 2026-11-01 | Regular | at NYR | Madison Square Garden | FUT | |
| 2026-11-03 | Regular | at NJD | Prudential Center | FUT | |
| 2026-11-05 | Regular | vs ANA | Rogers Place | FUT | |
| 2026-11-07 | Regular | vs VAN | Rogers Place | FUT | |
| 2026-11-09 | Regular | vs NYR | Rogers Place | FUT | |
| 2026-11-11 | Regular | vs PHI | Rogers Place | FUT | |
| 2026-11-14 | Regular | at TOR | Scotiabank Arena | FUT | |
| 2026-11-15 | Regular | at PHI | Xfinity Mobile Arena | FUT | |
| 2026-11-17 | Regular | at FLA | Amerant Bank Arena | FUT | |
| 2026-11-19 | Regular | at TBL | Benchmark International Arena | FUT | |
| 2026-11-21 | Regular | at CAR | Lenovo Center | FUT | |
| 2026-11-22 | Regular | at STL | Enterprise Center | FUT | |
| 2026-11-24 | Regular | vs VGK | Rogers Place | FUT | |
| 2026-11-27 | Regular | vs SEA | Rogers Place | FUT | |
| 2026-11-28 | Regular | at SEA | Climate Pledge Arena | FUT | |
| 2026-12-01 | Regular | vs BUF | Rogers Place | FUT | |
| 2026-12-03 | Regular | vs WSH | Rogers Place | FUT | |
| 2026-12-06 | Regular | at CHI | United Center | FUT | |
| 2026-12-08 | Regular | at MIN | Grand Casino Arena | FUT | |
| 2026-12-10 | Regular | at BUF | KeyBank Center | FUT | |
| 2026-12-12 | Regular | at OTT | Canadian Tire Centre | FUT | |
| 2026-12-14 | Regular | at MTL | Centre Bell | FUT | |
| 2026-12-17 | Regular | vs DAL | Rogers Place | FUT | |
| 2026-12-19 | Regular | vs UTA | Rogers Place | FUT | |
| 2026-12-20 | Regular | vs ANA | Rogers Place | FUT | |
| 2026-12-27 | Regular | at CBJ | Nationwide Arena | FUT | |
| 2026-12-28 | Regular | at WSH | Capital One Arena | FUT | |
| 2026-12-30 | Regular | at BOS | TD Garden | FUT | |
| 2027-01-02 | Regular | at DET | Little Caesars Arena | FUT | |
| 2027-01-03 | Regular | at PIT | PPG Paints Arena | FUT | |
| 2027-01-05 | Regular | at NSH | Bridgestone Arena | FUT | |
| 2027-01-07 | Regular | vs FLA | Rogers Place | FUT | |
| 2027-01-09 | Regular | vs NYI | Rogers Place | FUT | |
| 2027-01-11 | Regular | vs TBL | Rogers Place | FUT | |
| 2027-01-13 | Regular | vs SJS | Rogers Place | FUT | |
| 2027-01-15 | Regular | vs CBJ | Rogers Place | FUT | |
| 2027-01-17 | Regular | vs WPG | Rogers Place | FUT | |
| 2027-01-20 | Regular | at VGK | T-Mobile Arena | FUT | |
| 2027-01-21 | Regular | at LAK | Crypto.com Arena | FUT | |
| 2027-01-23 | Regular | at SJS | SAP Center at San Jose | FUT | |
| 2027-01-26 | Regular | at COL | Ball Arena | FUT | |
| 2027-01-28 | Regular | vs NJD | Rogers Place | FUT | |
| 2027-01-30 | Regular | vs MTL | Rogers Place | FUT | |
| 2027-02-03 | Regular | vs VGK | Rogers Place | FUT | |
| 2027-02-12 | Regular | vs STL | Rogers Place | FUT | |
| 2027-02-13 | Regular | vs PIT | Rogers Place | FUT | |
| 2027-02-17 | Regular | vs COL | Rogers Place | FUT | |
| 2027-02-19 | Regular | vs BOS | Rogers Place | FUT | |
| 2027-02-22 | Regular | vs OTT | Rogers Place | FUT | |
| 2027-02-25 | Regular | at NSH | Bridgestone Arena | FUT | |
| 2027-02-27 | Regular | at DAL | American Airlines Center | FUT | |
| 2027-03-01 | Regular | at CHI | United Center | FUT | |
| 2027-03-03 | Regular | at CGY | Scotiabank Saddledome | FUT | |
| 2027-03-06 | Regular | vs CHI | Rogers Place | FUT | |
| 2027-03-09 | Regular | vs LAK | Rogers Place | FUT | |
| 2027-03-11 | Regular | vs NSH | Rogers Place | FUT | |
| 2027-03-13 | Regular | at SEA | Climate Pledge Arena | FUT | |
| 2027-03-15 | Regular | at COL | Ball Arena | FUT | |
| 2027-03-18 | Regular | vs STL | Rogers Place | FUT | |
| 2027-03-20 | Regular | vs DAL | Rogers Place | FUT | |
| 2027-03-21 | Regular | at VAN | Rogers Arena | FUT | |
| 2027-03-23 | Regular | at CGY | Scotiabank Saddledome | FUT | |
| 2027-03-25 | Regular | at MIN | Grand Casino Arena | FUT | |
| 2027-03-27 | Regular | vs LAK | Rogers Place | FUT | |
| 2027-03-31 | Regular | vs SJS | Rogers Place | FUT | |
| 2027-04-02 | Regular | at VGK | T-Mobile Arena | FUT | |
| 2027-04-03 | Regular | at ANA | Honda Center | FUT | |
| 2027-04-05 | Regular | vs CGY | Rogers Place | FUT | |
| 2027-04-07 | Regular | at WPG | Canada Life Centre | FUT | |
| 2027-04-10 | Regular | vs WPG | Rogers Place | FUT |
Official club schedule snapshot of 2026-10-07. Each status is as of that date. Dates, start times and venues can change.
46 seasons on the league's own record
Edmonton Oilers qualified for the playoffs in 2025-26, so there is no active drought. The longest playoff drought in franchise history ran 10 seasons, 2006-07–2015-16. The longest run of consecutive appearances is 13, 1979-80–1991-92.
Points percentage, 1979-80 to 2025-26 · midline is .500 · marked dots are Cup seasons
| Season | Club name that season | GP | W | L | OT/T | PTS | PTS% | GF | GA | NHL RK | Playoff result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Edmonton Oilers | 82 | 41 | 30 | 11 | 93 | 0.567 | 282 | 265 | #14 | Lost in 1st Round |
| 2024-25 | Edmonton Oilers | 82 | 48 | 29 | 5 | 101 | 0.616 | 259 | 235 | #9 | Lost Final |
| 2023-24 | Edmonton Oilers | 82 | 49 | 27 | 6 | 104 | 0.634 | 292 | 236 | #9 | Lost Final |
| 2022-23 | Edmonton Oilers | 82 | 50 | 23 | 9 | 109 | 0.665 | 325 | 256 | #6 | Lost in 2nd Round |
| 2021-22 | Edmonton Oilers | 82 | 49 | 27 | 6 | 104 | 0.634 | 285 | 251 | #11 | Lost in Conference Finals |
| 2020-21 | Edmonton Oilers | 56 | 35 | 19 | 2 | 72 | 0.643 | 183 | 154 | #11 | Lost in 1st Round |
| 2019-20 | Edmonton Oilers | 71 | 37 | 25 | 9 | 83 | 0.585 | 223 | 215 | #9 | Lost in Stanley Cup Qualifiers |
| 2018-19 | Edmonton Oilers | 82 | 35 | 38 | 9 | 79 | 0.482 | 229 | 271 | #25 | Missed playoffs |
| 2017-18 | Edmonton Oilers | 82 | 36 | 40 | 6 | 78 | 0.476 | 229 | 262 | #23 | Missed playoffs |
| 2016-17 | Edmonton Oilers | 82 | 47 | 26 | 9 | 103 | 0.628 | 243 | 207 | #7 | Lost in 2nd Round |
| 2015-16 | Edmonton Oilers | 82 | 31 | 43 | 8 | 70 | 0.427 | 199 | 242 | #29 | Missed playoffs |
| 2014-15 | Edmonton Oilers | 82 | 24 | 44 | 14 | 62 | 0.378 | 193 | 276 | #28 | Missed playoffs |
| 2013-14 | Edmonton Oilers | 82 | 29 | 44 | 9 | 67 | 0.409 | 199 | 267 | #28 | Missed playoffs |
| 2012-13 | Edmonton Oilers | 48 | 19 | 22 | 7 | 45 | 0.469 | 123 | 131 | #24 | Missed playoffs |
| 2011-12 | Edmonton Oilers | 82 | 32 | 40 | 10 | 74 | 0.451 | 207 | 232 | #29 | Missed playoffs |
| 2010-11 | Edmonton Oilers | 82 | 25 | 45 | 12 | 62 | 0.378 | 191 | 260 | #30 | Missed playoffs |
| 2009-10 | Edmonton Oilers | 82 | 27 | 47 | 8 | 62 | 0.378 | 206 | 278 | #30 | Missed playoffs |
| 2008-09 | Edmonton Oilers | 82 | 38 | 35 | 9 | 85 | 0.518 | 228 | 244 | #21 | Missed playoffs |
| 2007-08 | Edmonton Oilers | 82 | 41 | 35 | 6 | 88 | 0.537 | 220 | 247 | #21 | Missed playoffs |
| 2006-07 | Edmonton Oilers | 82 | 32 | 43 | 7 | 71 | 0.433 | 192 | 245 | #25 | Missed playoffs |
| 2005-06 | Edmonton Oilers | 82 | 41 | 28 | 13 | 95 | 0.579 | 249 | 242 | #14 | Lost Final |
| 2003-04 | Edmonton Oilers | 82 | 36 | 29 | 5 | 89 | 0.543 | 221 | 208 | #17 | Missed playoffs |
| 2002-03 | Edmonton Oilers | 82 | 36 | 26 | 9 | 92 | 0.561 | 231 | 230 | #14 | Lost in Conference Quarterfinals |
| 2001-02 | Edmonton Oilers | 82 | 38 | 28 | 4 | 92 | 0.561 | 205 | 182 | #15 | Missed playoffs |
| 2000-01 | Edmonton Oilers | 82 | 39 | 28 | 3 | 93 | 0.567 | 243 | 222 | #12 | Lost in Conference Quarterfinals |
| 1999-00 | Edmonton Oilers | 82 | 32 | 26 | 8 | 88 | 0.537 | 226 | 212 | #14 | Lost in Conference Quarterfinals |
| 1998-99 | Edmonton Oilers | 82 | 33 | 37 | 12 | 78 | 0.476 | 230 | 226 | #16 | Lost in Conference Quarterfinals |
| 1997-98 | Edmonton Oilers | 82 | 35 | 37 | 10 | 80 | 0.488 | 215 | 224 | #15 | Lost in Conference Semifinals |
| 1996-97 | Edmonton Oilers | 82 | 36 | 37 | 9 | 81 | 0.494 | 252 | 247 | #13 | Lost in Conference Semifinals |
| 1995-96 | Edmonton Oilers | 82 | 30 | 44 | 8 | 68 | 0.415 | 240 | 304 | #21 | Missed playoffs |
| 1994-95 | Edmonton Oilers | 48 | 17 | 27 | 4 | 38 | 0.396 | 136 | 183 | #22 | Missed playoffs |
| 1993-94 | Edmonton Oilers | 84 | 25 | 45 | 14 | 64 | 0.381 | 261 | 305 | #23 | Missed playoffs |
| 1992-93 | Edmonton Oilers | 84 | 26 | 50 | 8 | 60 | 0.357 | 242 | 337 | #20 | Missed playoffs |
| 1991-92 | Edmonton Oilers | 80 | 36 | 34 | 10 | 82 | 0.512 | 295 | 297 | #12 | Lost in Conference Finals |
| 1990-91 | Edmonton Oilers | 80 | 37 | 37 | 6 | 80 | 0.500 | 272 | 272 | #11 | Lost in Conference Finals |
| 1989-90 | Edmonton Oilers | 80 | 38 | 28 | 14 | 90 | 0.562 | 315 | 283 | — | Won Cup |
| 1988-89 | Edmonton Oilers | 80 | 38 | 34 | 8 | 84 | 0.525 | 325 | 306 | — | Lost in Division Semifinals |
| 1987-88 | Edmonton Oilers | 80 | 44 | 25 | 11 | 99 | 0.619 | 363 | 288 | — | Won Cup |
| 1986-87 | Edmonton Oilers | 80 | 50 | 24 | 6 | 106 | 0.662 | 372 | 284 | — | Won Cup |
| 1985-86 | Edmonton Oilers | 80 | 56 | 17 | 7 | 119 | 0.744 | 426 | 310 | — | Lost in Division Finals |
| 1984-85 | Edmonton Oilers | 80 | 49 | 20 | 11 | 109 | 0.681 | 401 | 298 | — | Won Cup |
| 1983-84 | Edmonton Oilers | 80 | 57 | 18 | 5 | 119 | 0.744 | 446 | 314 | — | Won Cup |
| 1982-83 | Edmonton Oilers | 80 | 47 | 21 | 12 | 106 | 0.662 | 424 | 315 | — | Lost Final |
| 1981-82 | Edmonton Oilers | 80 | 48 | 17 | 15 | 111 | 0.694 | 417 | 295 | — | Lost in Division Semifinals |
| 1980-81 | Edmonton Oilers | 80 | 29 | 35 | 16 | 74 | 0.463 | 328 | 327 | — | Lost in Quarterfinals |
| 1979-80 | Edmonton Oilers | 80 | 28 | 39 | 13 | 69 | 0.431 | 301 | 322 | — | Lost in Preliminary Round |
Method: a playoff appearance is a postseason series actually played; a Cup is a Cup-Final series won, excluding the two seasons no Cup was awarded. Points percentage is points divided by twice the games played, because the league's own feed leaves that field blank on most historical seasons. Best and worst seasons ignore schedules under 20 games so a lockout year cannot pose as a record.
Every Stanley Cup Final since 1917-18 · the league table, season by season.
The redraft record, 1990-2025
The Redraft Wall re-runs every draft since 1990 with today's career results and scores each franchise on value over slot expectation. Across 36 graded drafts, Edmonton Oilers picks turned into 123 NHLers — the No. 29 draft-value record among the 32 franchises.
Best picks in franchise history (by redraft jump)
Surplus measures results against slot expectation, a hindsight model built on how careers actually played out, not a grade of the scouting available at the time.
All-time draft ledger
Hit rate by class, 1990–2016: 43% across 249 picks, best in 2007 at 83%. Classes after 2016 are left out because they have not had time to convert.
Since 1990 the franchise has made 298 draft selections; 123 of those players reached the NHL (41%), and 26 are active NHLers today.
Franchise record book: drafted players
Five most recent first-round picks
Browse every pick year by year in the Edmonton Oilers draft history pages.















