NHL prospect categories

OHL prospects across NHL pipelines.

This static prospect-category page lists 85 matching players from the local Team Pipeline export. It is a cross-team search entry point; the interactive Team Pipeline remains the complete place for team filters, drawers, and shareable state.

OHL prospects snapshot

85matches
85shown
30teams

The static table is capped at 220 rows when a category is large. It uses the same local public export as the Team Pipeline and does not add model rankings.

Prospect rows

PlayerTeamProfileDraft pathLatest row
Brady MartinNashville PredatorsC/RW / 19 yrs / OHL2025 R1 #52025-26: 24 GP, 24 pts, 1 P/GP
Jake O'BrienSeattle KrakenC / 18 yrs / OHL2025 R1 #82025-26: 53 GP, 93 pts, 1.75 P/GP
Jack NesbittPhiladelphia FlyersC / 19 yrs / OHL2025 R1 #122025-26: 55 GP, 58 pts, 1.05 P/GP
Jett LuchankoPhiladelphia FlyersC / 19 yrs / OHL2024 R1 #132025-26: 11 GP, 17 pts, 1.54 P/GP
Adam JiricekSt. Louis BluesD / 19 yrs / OHL2024 R1 #162025-26: 55 GP, 59 pts, 1.07 P/GP
Kashawn AitchesonNew York IslandersD / 19 yrs / OHL2025 R1 #172025-26: 56 GP, 70 pts, 1.25 P/GP
Cameron ReidNashville PredatorsD / 19 yrs / OHL2025 R1 #212025-26: 57 GP, 56 pts, 0.98 P/GP
Cole BeaudoinUtah Hockey ClubC / 20 yrs / OHL2024 R1 #242025-26: 54 GP, 88 pts, 1.63 P/GP
Liam GreentreeNew York RangersRW / 20 yrs / OHL2024 R1 #262025-26: 52 GP, 74 pts, 1.42 P/GP
Marek VanackerChicago BlackhawksLW / 20 yrs / OHL2024 R1 #272025-26: 60 GP, 82 pts, 1.37 P/GP
Emil HemmingDallas StarsRW / 19 yrs / OHL2024 R1 #292025-26: 46 GP, 63 pts, 1.37 P/GP
Ben DanfordToronto Maple LeafsD / 20 yrs / OHL2024 R1 #312025-26: 45 GP, 20 pts, 0.44 P/GP
Henry BrzustewiczLos Angeles KingsD / 19 yrs / OHL2025 R1 #312025-26: 59 GP, 54 pts, 0.92 P/GP
Sam O'ReillyTampa Bay LightningC / 20 yrs / OHL2024 R1 #322025-26: 28 GP, 28 pts, 1 P/GP
Simon (Haoxi) WangSan Jose SharksD / 18 yrs / OHL2025 R2 #332025-26: 28 GP, 13 pts, 0.46 P/GP
Gabriel EliassonOttawa SenatorsD / 19 yrs / OHL2024 R2 #392025-26: 61 GP, 8 pts, 0.13 P/GP
Aleksei MedvedevVancouver CanucksG / 18 yrs / OHL2025 R2 #472025-26: 36 GP, 0 pts, 0 P/GP
Alexei MedvedevVancouver CanucksG / 18 yrs / OHL2025 R2 #472025-26: 36 GP, 0 pts, 0 P/GP
Ethan CzataTampa Bay LightningC / 18 yrs / OHL2025 R2 #562025-26: 63 GP, 53 pts, 0.84 P/GP
Lukas FischerSt. Louis BluesD / 19 yrs / OHL2024 R2 #562025-26: 26 GP, 18 pts, 0.69 P/GP
Carter GeorgeLos Angeles KingsG / 20 yrs / OHL2024 R2 #572025-26: 46 GP, 0 pts, 0 P/GP
Jacob BattagliaNew York RangersRW/LW / 20 yrs / OHL2024 R2 #622025-26: 36 GP, 27 pts, 0.75 P/GP
Nathan VilleneuveSeattle KrakenC / 20 yrs / OHL2024 R2 #632025-26: 28 GP, 44 pts, 1.57 P/GP
Kieren DervinVancouver CanucksC / 19 yrs / OHL2025 R3 #652025-26: 53 GP, 42 pts, 0.79 P/GP
Ethan ProcyszynAnaheim DucksC / 19 yrs / OHL2024 R3 #682025-26: 65 GP, 59 pts, 0.91 P/GP
David BedkowskiBuffalo SabresD / 19 yrs / OHL2025 R3 #712025-26: 38 GP, 17 pts, 0.45 P/GP
AJ SpellacyChicago BlackhawksRW/C / 20 yrs / OHL2024 R3 #722025-26: 51 GP, 32 pts, 0.63 P/GP
Anthony (AJ) SpellacyChicago BlackhawksRW/C / 20 yrs / OHL2024 R3 #722025-26: 51 GP, 32 pts, 0.63 P/GP
Noah ReadAnaheim DucksC / 19 yrs / OHL2025 R3 #722025-26: 10 GP, 2 pts, 0.20 P/GP
Luca RomanoNew York IslandersC / 18 yrs / OHL2025 R3 #742025-26: 55 GP, 33 pts, 0.60 P/GP
Brad GardinerDallas StarsC / 21 yrs / OHL2023 R3 #792025-26: 67 GP, 65 pts, 0.97 P/GP
Tyler HopkinsToronto Maple LeafsC / 19 yrs / OHL2025 R3 #862025-26: 29 GP, 25 pts, 0.86 P/GP
Artyom GoncharNew York RangersD / 19 yrs / OHL2025 R3 #892025-26: 65 GP, 51 pts, 0.79 P/GP
Jack PridhamChicago BlackhawksRW / 20 yrs / OHL2024 R3 #922025-26: 65 GP, 90 pts, 1.39 P/GP
Alex PharandChicago BlackhawksC / 21 yrs / OHL2023 R4 #992025-26: 37 GP, 26 pts, 0.70 P/GP
Trenten BennettNew Jersey DevilsG / 20 yrs / OHL2025 R4 #992025-26: 27 GP, 0 pts, 0 P/GP
Adam BenakMinnesota WildC / 19 yrs / OHL2025 R4 #1022025-26: 48 GP, 77 pts, 1.60 P/GP
Owen ProtzMontreal CanadiensD / 20 yrs / OHL2024 R4 #1022025-26: 64 GP, 23 pts, 0.36 P/GP
Lucas EllinasOttawa SenatorsC/LW / 20 yrs / OHL2024 R4 #1042025-26: 6 GP, 3 pts, 0.50 P/GP
Travis HayesPittsburgh PenguinsC/LW / 18 yrs / OHL2025 R4 #1052025-26: 63 GP, 40 pts, 0.64 P/GP
Parker HolmesChicago BlackhawksLW / 19 yrs / OHL2025 R4 #1072025-26: 49 GP, 17 pts, 0.35 P/GP
Ethan MiedemaBuffalo SabresLW / 21 yrs / OHL2023 R4 #1092025-26: 68 GP, 47 pts, 0.69 P/GP
Kevin HeWinnipeg JetsLW / 20 yrs / OHL2024 R4 #1092025-26: 28 GP, 31 pts, 1.11 P/GP
Christian KirschSan Jose SharksG / 19 yrs / OHL2024 R4 #1162025-26: 41 GP, 0 pts, 0 P/GP
Linus FunckColorado AvalancheD / 19 yrs / OHL2025 R4 #1182025-26: 65 GP, 22 pts, 0.34 P/GP
Lirim AmidovskiMinnesota WildRW / 19 yrs / OHL2025 R4 #1212025-26: 65 GP, 48 pts, 0.74 P/GP
Jimmy LombardiLos Angeles KingsC / 19 yrs / OHL2025 R4 #1252025-26: 65 GP, 72 pts, 1.11 P/GP
Riley PattersonVancouver CanucksC / 20 yrs / OHL2024 R4 #1252025-26: 60 GP, 84 pts, 1.40 P/GP
Landon MillerDetroit Red WingsG / 20 yrs / OHL2024 R4 #1262025-26: 33 GP, 0 pts, 0 P/GP
Shamar MosesFlorida PanthersRW / 19 yrs / OHL2025 R5 #1292025-26: 48 GP, 18 pts, 0.38 P/GP
Tnias MathurinDetroit Red WingsD / 22 yrs / OHL2022 R5 #1372025-26: 9 GP, 2 pts, 0.22 P/GP
Matthew AndonovskiOttawa SenatorsD / 21 yrs / OHL2023 R5 #1402025-26: 24 GP, 14 pts, 0.58 P/GP
Jacob HolmesDallas StarsD / 22 yrs / OHL2021 R5 #1432023-24: 54 GP, 18 pts, 0.33 P/GP
Quinn BeauchesnePittsburgh PenguinsD / 19 yrs / OHL2025 R5 #1482025-26: 56 GP, 35 pts, 0.63 P/GP
Harry NansiToronto Maple LeafsRW / 18 yrs / OHL2025 R5 #1532025-26: 67 GP, 56 pts, 0.84 P/GP
Jordan CharronPittsburgh PenguinsRW / 18 yrs / OHL2025 R5 #1542025-26: 66 GP, 47 pts, 0.71 P/GP
Nathan AspinallNew York RangersLW / 20 yrs / OHL2024 R5 #1592025-26: 65 GP, 94 pts, 1.45 P/GP
Owen GriffinColumbus Blue JacketsC / 19 yrs / OHL2025 R5 #1602025-26: 66 GP, 67 pts, 1.01 P/GP
Ty HenryChicago BlackhawksD / 19 yrs / OHL2024 R6 #1632024-25: 63 GP, 17 pts, 0.27 P/GP
Jared WoolleyLos Angeles KingsD / 20 yrs / OHL2024 R6 #1642025-26: 37 GP, 25 pts, 0.68 P/GP
Pasquale ZitoDetroit Red WingsLW / 22 yrs / OHL2021 R6 #1662022-23: 54 GP, 46 pts, 0.85 P/GP
Evan PassmoreNew York RangersD / 19 yrs / OHL2025 R6 #1712025-26: 66 GP, 10 pts, 0.15 P/GP
Cooper FosterPittsburgh PenguinsC / 20 yrs / OHL2023 R6 #1742025-26: 66 GP, 66 pts, 1 P/GP
Gabe ChiarotVancouver CanucksF / 19 yrs / OHL2025 R6 #1752025-26: 31 GP, 25 pts, 0.81 P/GP
Gabriel ChiarotVancouver CanucksF / 19 yrs / OHL2025 R6 #1752025-26: 31 GP, 25 pts, 0.81 P/GP
Kaden PitreTampa Bay LightningC / 20 yrs / OHL2024 R6 #1812025-26: 12 GP, 7 pts, 0.58 P/GP
Jan ChovanLos Angeles KingsC / 19 yrs / OHL2025 R6 #1842025-26: 60 GP, 55 pts, 0.92 P/GP
Rylan FellingerToronto Maple LeafsD / 19 yrs / OHL2025 R6 #1852025-26: 65 GP, 16 pts, 0.25 P/GP
Kieron WaltonWinnipeg JetsC/LW / 20 yrs / OHL2024 R6 #1872025-26: 33 GP, 52 pts, 1.58 P/GP
Edison EngleWinnipeg JetsD / 19 yrs / OHL2025 R6 #1882025-26: 61 GP, 28 pts, 0.46 P/GP
Andrew MacNielMontreal CanadiensD / 18 yrs / OHL2025 R6 #1892025-26: 48 GP, 7 pts, 0.15 P/GP
William NichollEdmonton OilersC/LW / 19 yrs / OHL2024 R7 #1962025-26: 32 GP, 26 pts, 0.81 P/GP
Jakub FibigrSeattle KrakenD / 19 yrs / OHL2024 R7 #2022025-26: 27 GP, 24 pts, 0.89 P/GP
Grant SpadaTampa Bay LightningD / 18 yrs / OHL2025 R7 #2122025-26: 61 GP, 21 pts, 0.34 P/GP
Miroslav SatanWashington CapitalsC / 20 yrs / OHL2024 R7 #2122025-26: 29 GP, 6 pts, 0.21 P/GP
Darels UljanskisAnaheim DucksD / 19 yrs / OHL2024 R7 #2142025-26: 42 GP, 26 pts, 0.62 P/GP
Christian HumphreysColorado AvalancheC / 20 yrs / OHL2024 R7 #2152025-26: 63 GP, 85 pts, 1.35 P/GP
Marco MignosaTampa Bay LightningRW / 21 yrs / OHL2025 R7 #2152025-26: 65 GP, 89 pts, 1.37 P/GP
Sam McCueToronto Maple LeafsLW / 20 yrs / OHL2024 R7 #2162025-26: 25 GP, 17 pts, 0.68 P/GP
Matthew HlacarToronto Maple LeafsLW / 19 yrs / OHL2025 R7 #2172025-26: 51 GP, 12 pts, 0.23 P/GP
Ryerson LeendersBuffalo SabresG / 19 yrs / OHL2024 R7 #2192025-26: 39 GP, 0 pts, 0 P/GP
Jacob CloutierWinnipeg JetsRW / 19 yrs / OHL2025 R7 #2202025-26: 64 GP, 47 pts, 0.73 P/GP
Filip EkbergCarolina HurricanesRW / 19 yrs / OHL2025 R7 #2212025-26: 59 GP, 46 pts, 0.78 P/GP
Charlie PaquetteDallas StarsRW / 20 yrs / OHL2025 R7 #2222025-26: 36 GP, 36 pts, 1 P/GP
Bronson RideVegas Golden KnightsD / 21 yrs / OHLsigned2025-26: 60 GP, 21 pts, 0.35 P/GP