NHL prospect categories

First-rounders across NHL pipelines.

This static prospect-category page lists 128 matching players from the local Team Pipeline export. It is a cross-team search entry point; the interactive Team Pipeline remains the complete place for team filters, drawers, and shareable state.

First-rounders snapshot

128matches
128shown
31teams

The static table is capped at 220 rows when a category is large. It uses the same local public export as the Team Pipeline and does not add model rankings.

Prospect rows

PlayerTeamProfileDraft pathLatest row
Matthew SchaeferNew York IslandersLD / 18 yrs / NHL2025 R1 #12025-26: 82 GP, 59 pts, 0.72 P/GP
Michael MisaSan Jose SharksC/LW / 19 yrs / NHL2025 R1 #22025-26: 45 GP, 21 pts, 0.47 P/GP
Beckett SenneckeAnaheim DucksRW / 20 yrs / NHL2024 R1 #32025-26: 82 GP, 60 pts, 0.73 P/GP
Anton FrondellChicago BlackhawksC / 19 yrs / NHL2025 R1 #32025-26: 43 GP, 28 pts, 0.65 P/GP
Caleb DesnoyersUtah Hockey ClubC / 19 yrs / QMJHL2025 R1 #42025-26: 45 GP, 78 pts, 1.73 P/GP
Cayden LindstromColumbus Blue JacketsC / 20 yrs / NCAA2024 R1 #42025-26: 31 GP, 10 pts, 0.32 P/GP
Brady MartinNashville PredatorsC/RW / 19 yrs / OHL2025 R1 #52025-26: 24 GP, 24 pts, 1 P/GP
David ReinbacherMontreal CanadiensRD / 21 yrs / AHL2023 R1 #52025-26: 57 GP, 24 pts, 0.42 P/GP
David JiricekPhiladelphia FlyersD / 22 yrs / NHL2022 R1 #62025-26: 26 GP, 0 pts, 0 P/GP
Dmitriy SimashevUtah Hockey ClubLD / 21 yrs / NHL2023 R1 #62025-26: 40 GP, 35 pts, 0.88 P/GP
Porter MartonePhiladelphia FlyersRW / 19 yrs / NCAA2025 R1 #62025-26: 35 GP, 50 pts, 1.43 P/GP
Tij IginlaUtah Hockey ClubLW / 19 yrs / WHL2024 R1 #62025-26: 48 GP, 90 pts, 1.88 P/GP
Alexander HoltzVegas Golden KnightsRW / 24 yrs / NHL2020 R1 #72025-26: 28 GP, 9 pts, 0.32 P/GP
Carter YakemchukOttawa SenatorsRD / 20 yrs / AHL2024 R1 #72025-26: 54 GP, 40 pts, 0.74 P/GP
James HagensBoston BruinsC/LW / 19 yrs / NCAA2025 R1 #72025-26: 34 GP, 47 pts, 1.38 P/GP
Berkly CattonSeattle KrakenC/LW / 20 yrs / NHL2024 R1 #82025-26: 66 GP, 17 pts, 0.26 P/GP
Jake O'BrienSeattle KrakenC / 18 yrs / OHL2025 R1 #82025-26: 53 GP, 93 pts, 1.75 P/GP
Zayne ParekhCalgary FlamesRD / 20 yrs / NHL2024 R1 #92025-26: 38 GP, 10 pts, 0.26 P/GP
Nate DanielsonDetroit Red WingsC / 21 yrs / NHL2023 R1 #92025-26: 18 GP, 15 pts, 0.83 P/GP
Radim MrtkaBuffalo SabresD / 18 yrs / WHL2025 R1 #92025-26: 43 GP, 34 pts, 0.79 P/GP
Dalibor DvorskySt. Louis BluesC/RW / 20 yrs / NHL2023 R1 #102025-26: 73 GP, 21 pts, 0.29 P/GP
Anton SilayevNew Jersey DevilsD / 20 yrs / KHL2024 R1 #102025-26: 61 GP, 3 pts, 0.05 P/GP
Roger McQueenAnaheim DucksF / 19 yrs / NCAA2025 R1 #102025-26: 36 GP, 27 pts, 0.75 P/GP
Tyler BoucherOttawa SenatorsRW/LW / 23 yrs / AHL2021 R1 #102025-26: 47 GP, 26 pts, 0.55 P/GP
Benjamin KindelPittsburgh PenguinsC/RW / 19 yrs / NHL2025 R1 #112025-26: 77 GP, 35 pts, 0.46 P/GP
Sam DickinsonSan Jose SharksLD / 19 yrs / NHL2024 R1 #112025-26: 72 GP, 14 pts, 0.19 P/GP
Tom WillanderVancouver CanucksRD / 21 yrs / NHL2023 R1 #112025-26: 70 GP, 21 pts, 0.30 P/GP
Conor GeekieTampa Bay LightningRW/C / 22 yrs / NHL2022 R1 #112025-26: 57 GP, 59 pts, 1.03 P/GP
Yaroslav AskarovSan Jose SharksG / 23 yrs / NHL2020 R1 #112025-26: 63 GP, 0 pts, 0 P/GP
Zeev BuiumVancouver CanucksLD / 20 yrs / NHL2024 R1 #122025-26: 76 GP, 26 pts, 0.34 P/GP
Daniil ButUtah Hockey ClubLW / 21 yrs / NHL2023 R1 #122025-26: 41 GP, 39 pts, 0.95 P/GP
Jack NesbittPhiladelphia FlyersC / 19 yrs / OHL2025 R1 #122025-26: 55 GP, 58 pts, 1.05 P/GP
Jett LuchankoPhiladelphia FlyersC / 19 yrs / OHL2024 R1 #132025-26: 11 GP, 17 pts, 1.54 P/GP
Carter BearDetroit Red WingsC/LW / 19 yrs / WHL2025 R1 #132025-26: 53 GP, 77 pts, 1.45 P/GP
Isak RosenWinnipeg JetsLW/RW / 23 yrs / NHL2021 R1 #142025-26: 37 GP, 43 pts, 1.16 P/GP
Rutger McGroartyPittsburgh PenguinsLW/C / 22 yrs / NHL2022 R1 #142025-26: 30 GP, 34 pts, 1.13 P/GP
Konsta HeleniusBuffalo SabresC/RW / 20 yrs / AHL2024 R1 #142025-26: 63 GP, 63 pts, 1 P/GP
Brayden YagerWinnipeg JetsC / 21 yrs / AHL2023 R1 #142025-26: 68 GP, 30 pts, 0.44 P/GP
Jackson SmithColumbus Blue JacketsD / 19 yrs / NCAA2025 R1 #142025-26: 35 GP, 26 pts, 0.74 P/GP
Matthew WoodNashville PredatorsLW/C / 21 yrs / NHL2023 R1 #152025-26: 77 GP, 31 pts, 0.40 P/GP
Jonathan LekkerimäkiVancouver CanucksRW / 21 yrs / NHL2022 R1 #152025-26: 21 GP, 20 pts, 0.95 P/GP
Michael Brandsegg-NygårdDetroit Red WingsRW/LW / 20 yrs / NHL2024 R1 #152025-26: 60 GP, 44 pts, 0.73 P/GP
Braeden CootesVancouver CanucksC / 19 yrs / WHL2025 R1 #152025-26: 17 GP, 23 pts, 1.35 P/GP
Sebastian CossaDetroit Red WingsG / 23 yrs / AHL2021 R1 #152025-26: 39 GP, 0 pts, 0 P/GP
Noah OstlundBuffalo SabresC/LW / 22 yrs / NHL2022 R1 #162025-26: 68 GP, 27 pts, 0.40 P/GP
Brennan OthmannCalgary FlamesLW / 23 yrs / NHL2021 R1 #162025-26: 26 GP, 16 pts, 0.61 P/GP
Samuel HonzekCalgary FlamesLW/C / 21 yrs / NHL2023 R1 #162025-26: 23 GP, 4 pts, 0.17 P/GP
Victor EklundNew York IslandersLW/RW / 19 yrs / SHL2025 R1 #162025-26: 43 GP, 24 pts, 0.56 P/GP
Adam JiricekSt. Louis BluesD / 19 yrs / OHL2024 R1 #162025-26: 55 GP, 59 pts, 1.07 P/GP
Axel Sandin-PellikkaDetroit Red WingsRD / 21 yrs / NHL2023 R1 #172025-26: 68 GP, 21 pts, 0.31 P/GP
Joakim KemellNashville PredatorsRW / 22 yrs / NHL2022 R1 #172025-26: 48 GP, 29 pts, 0.60 P/GP
Kashawn AitchesonNew York IslandersD / 19 yrs / OHL2025 R1 #172025-26: 56 GP, 70 pts, 1.25 P/GP
Terik ParascakWashington CapitalsRW / 19 yrs / WHL2024 R1 #172025-26: 61 GP, 79 pts, 1.29 P/GP
Sacha BoisvertChicago BlackhawksC / 20 yrs / NCAA2024 R1 #182025-26: 26 GP, 17 pts, 0.65 P/GP
Chaz LuciusWinnipeg JetsC / 23 yrs / AHL2021 R1 #182024-25: 25 GP, 9 pts, 0.36 P/GP
Colby BarlowWinnipeg JetsLW / 21 yrs / AHL2023 R1 #182025-26: 65 GP, 16 pts, 0.25 P/GP
Cole ReschnyCalgary FlamesC / 19 yrs / NCAA2025 R1 #182025-26: 36 GP, 35 pts, 0.97 P/GP
Oliver MooreChicago BlackhawksC/LW / 21 yrs / NHL2023 R1 #192025-26: 60 GP, 23 pts, 0.38 P/GP
Justin CarbonneauSt. Louis BluesRW / 19 yrs / QMJHL2025 R1 #192025-26: 60 GP, 80 pts, 1.33 P/GP
Trevor ConnellyVegas Golden KnightsLW / 20 yrs / AHL2024 R1 #192025-26: 46 GP, 49 pts, 1.06 P/GP
Ivan MiroshnichenkoWashington CapitalsRW/LW / 22 yrs / NHL2022 R1 #202025-26: 41 GP, 34 pts, 0.83 P/GP
Jesper WallstedtMinnesota WildG / 23 yrs / NHL2021 R1 #202025-26: 40 GP, 0 pts, 0 P/GP
Cole EisermanNew York IslandersLW / 19 yrs / AHL2024 R1 #202025-26: 32 GP, 28 pts, 0.88 P/GP
Eduard SaleSeattle KrakenRW / 21 yrs / AHL2023 R1 #202025-26: 58 GP, 27 pts, 0.47 P/GP
Pyotr AndreyanovColumbus Blue JacketsG / 19 yrs / VHL2025 R1 #202025-26: 26 GP, 0 pts, 0 P/GP
Owen PickeringPittsburgh PenguinsD / 22 yrs / NHL2022 R1 #212025-26: 68 GP, 28 pts, 0.41 P/GP
Fabian LysellBoston BruinsRW/LW / 23 yrs / NHL2021 R1 #212025-26: 57 GP, 42 pts, 0.74 P/GP
Cameron ReidNashville PredatorsD / 19 yrs / OHL2025 R1 #212025-26: 57 GP, 56 pts, 0.98 P/GP
Charlie StramelMinnesota WildC/RW / 21 yrs / NCAA2023 R1 #212025-26: 37 GP, 44 pts, 1.19 P/GP
Michael HageMontreal CanadiensC / 20 yrs / NCAA2024 R1 #212025-26: 39 GP, 52 pts, 1.33 P/GP
Nathan GaucherAnaheim DucksC/RW / 22 yrs / AHL2022 R1 #222025-26: 62 GP, 29 pts, 0.47 P/GP
Nathan GaucherPhiladelphia FlyersC/LW / 22 yrs / AHL2022 R1 #222025-26: 62 GP, 29 pts, 0.47 P/GP
Xavier BourgaultOttawa SenatorsRW/C / 23 yrs / AHL2021 R1 #222025-26: 70 GP, 57 pts, 0.81 P/GP
Oliver BonkPhiladelphia FlyersRD / 21 yrs / AHL2023 R1 #222025-26: 46 GP, 19 pts, 0.41 P/GP
Bill ZonnonPittsburgh PenguinsLW / 19 yrs / QMJHL2025 R1 #222025-26: 35 GP, 46 pts, 1.31 P/GP
Egor SurinNashville PredatorsC / 19 yrs / KHL2024 R1 #222025-26: 57 GP, 37 pts, 0.65 P/GP
Jimmy SnuggerudSt. Louis BluesRW/LW / 21 yrs / NHL2022 R1 #232025-26: 77 GP, 55 pts, 0.71 P/GP
Gabe PerreaultNew York RangersRW / 21 yrs / NHL2023 R1 #232025-26: 20 GP, 17 pts, 0.85 P/GP
Logan HenslerOttawa SenatorsD / 19 yrs / NCAA2025 R1 #232025-26: 23 GP, 12 pts, 0.52 P/GP
Stian SolbergAnaheim DucksD / 20 yrs / AHL2024 R1 #232025-26: 71 GP, 24 pts, 0.34 P/GP
Philip TomasinoPhiladelphia FlyersC / 24 yrs2019 R1 #24No tracked season row
Danila YurovMinnesota WildC/RW / 22 yrs / NHL2022 R1 #242025-26: 73 GP, 27 pts, 0.37 P/GP
Cole BeaudoinUtah Hockey ClubC / 20 yrs / OHL2024 R1 #242025-26: 54 GP, 88 pts, 1.63 P/GP
Tanner MolendykNashville PredatorsD / 21 yrs / AHL2023 R1 #242025-26: 60 GP, 23 pts, 0.38 P/GP
William HorcoffPittsburgh PenguinsC / 19 yrs / NCAA2025 R1 #242025-26: 40 GP, 39 pts, 0.97 P/GP
Sam RinzelChicago BlackhawksRD / 21 yrs / NHL2022 R1 #252025-26: 23 GP, 14 pts, 0.61 P/GP
Otto StenbergSt. Louis BluesC/LW / 20 yrs / NHL2023 R1 #252025-26: 36 GP, 17 pts, 0.47 P/GP
Corson CeulemansColumbus Blue JacketsD / 23 yrs / AHL2021 R1 #252025-26: 64 GP, 24 pts, 0.38 P/GP
Dean LetourneauBoston BruinsC / 20 yrs / NCAA2024 R1 #252025-26: 36 GP, 39 pts, 1.08 P/GP
Vaclav NestrasilChicago BlackhawksRW / 19 yrs / NCAA2025 R1 #252025-26: 34 GP, 31 pts, 0.91 P/GP
Carson LambosMinnesota WildLD / 23 yrs / AHL2021 R1 #262025-26: 70 GP, 19 pts, 0.27 P/GP
Filip MesarMontreal CanadiensRW / 22 yrs / AHL2022 R1 #262025-26: 71 GP, 27 pts, 0.38 P/GP
Liam GreentreeNew York RangersRW / 20 yrs / OHL2024 R1 #262025-26: 52 GP, 74 pts, 1.42 P/GP
Quentin MustySan Jose SharksLW / 20 yrs / AHL2023 R1 #262025-26: 61 GP, 45 pts, 0.74 P/GP
Ryker LeeNashville PredatorsRW / 19 yrs / NCAA2025 R1 #262025-26: 35 GP, 30 pts, 0.86 P/GP
Calum RitchieNew York IslandersC/LW / 21 yrs / NHL2023 R1 #272025-26: 72 GP, 31 pts, 0.43 P/GP
Filip BystedtSan Jose SharksC/LW / 22 yrs / AHL2022 R1 #272025-26: 65 GP, 60 pts, 0.92 P/GP
Lynden LakovicWashington CapitalsF / 19 yrs / WHL2025 R1 #272025-26: 22 GP, 29 pts, 1.32 P/GP
Marek VanackerChicago BlackhawksLW / 20 yrs / OHL2024 R1 #272025-26: 60 GP, 82 pts, 1.37 P/GP
Jiri KulichBuffalo SabresC/LW / 22 yrs / NHL2022 R1 #282025-26: 75 GP, 29 pts, 0.39 P/GP
Easton CowanToronto Maple LeafsC/LW / 21 yrs / NHL2023 R1 #282025-26: 66 GP, 29 pts, 0.44 P/GP
Matvei GridinCalgary FlamesRW/LW / 20 yrs / NHL2024 R1 #282025-26: 37 GP, 30 pts, 0.81 P/GP
Oskar OlaussonMinnesota WildW/C / 23 yrs / AHL2021 R1 #282025-26: 63 GP, 29 pts, 0.46 P/GP
Ryan SuzukiCarolina HurricanesC / 24 yrs / AHL2019 R1 #282025-26: 66 GP, 48 pts, 0.73 P/GP
Sascha BoumedienneWinnipeg JetsD / 19 yrs / NCAA2025 R1 #282025-26: 35 GP, 10 pts, 0.29 P/GP
Brendan BrissonNew York RangersLW/RW / 24 yrs / NHL2020 R1 #292025-26: 66 GP, 37 pts, 0.56 P/GP
Maveric LamoureuxUtah Hockey ClubD / 22 yrs / NHL2022 R1 #292025-26: 65 GP, 20 pts, 0.31 P/GP
Theo LindsteinSt. Louis BluesLD / 21 yrs / NHL2023 R1 #292025-26: 59 GP, 14 pts, 0.24 P/GP
Chase StillmanVancouver CanucksRW/LW / 23 yrs / AHL2021 R1 #292025-26: 24 GP, 9 pts, 0.38 P/GP
Emil HemmingDallas StarsRW / 19 yrs / OHL2024 R1 #292025-26: 46 GP, 63 pts, 1.37 P/GP
Mason WestChicago BlackhawksC / 18 yrs / USHL2025 R1 #292025-26: 38 GP, 25 pts, 0.66 P/GP
Brad LambertWinnipeg JetsC/RW / 22 yrs / NHL2022 R1 #302025-26: 34 GP, 13 pts, 0.38 P/GP
Bradly NadeauCarolina HurricanesW/C / 21 yrs / NHL2023 R1 #302025-26: 52 GP, 56 pts, 1.08 P/GP
Zach DeanSt. Louis BluesC / 23 yrs / AHL2021 R1 #302025-26: 36 GP, 14 pts, 0.39 P/GP
EJ EmeryNew York RangersD / 20 yrs / NCAA2024 R1 #302025-26: 38 GP, 13 pts, 0.34 P/GP
Joshua RavensbergenSan Jose SharksG / 19 yrs / WHL2025 R1 #302025-26: 46 GP, 0 pts, 0 P/GP
Logan MaillouxSt. Louis BluesRD / 23 yrs / NHL2021 R1 #312025-26: 75 GP, 18 pts, 0.24 P/GP
Ryan JohnsonBuffalo SabresLD / 24 yrs / NHL2019 R1 #312025-26: 56 GP, 19 pts, 0.34 P/GP
Ozzy WiesblattNashville PredatorsC/RW / 24 yrs / NHL2020 R1 #312025-26: 45 GP, 6 pts, 0.13 P/GP
Isaac HowardEdmonton OilersLW / 22 yrs / NHL2022 R1 #312025-26: 47 GP, 50 pts, 1.06 P/GP
Ben DanfordToronto Maple LeafsD / 20 yrs / OHL2024 R1 #312025-26: 45 GP, 20 pts, 0.44 P/GP
Henry BrzustewiczLos Angeles KingsD / 19 yrs / OHL2025 R1 #312025-26: 59 GP, 54 pts, 0.92 P/GP
Mikhail GulyayevColorado AvalancheD / 21 yrs / KHL2023 R1 #312025-26: 54 GP, 3 pts, 0.06 P/GP
Reid SchaeferNashville PredatorsLW / 22 yrs / NHL2022 R1 #322025-26: 33 GP, 28 pts, 0.85 P/GP
Nolan AllanSan Jose SharksD / 23 yrs / NHL2021 R1 #322025-26: 29 GP, 6 pts, 0.21 P/GP
Cullen PotterCalgary FlamesC / 19 yrs / NCAA2025 R1 #322025-26: 24 GP, 26 pts, 1.08 P/GP
David EdstromNashville PredatorsC / 21 yrs / AHL2023 R1 #322025-26: 53 GP, 22 pts, 0.41 P/GP
Sam O'ReillyTampa Bay LightningC / 20 yrs / OHL2024 R1 #322025-26: 28 GP, 28 pts, 1 P/GP